川島織物セルコン itto イット オーダーカーテン 形態安定加工 ドレープ▼ソフトウェーブ縫製(オーバーサイズ) 約1.5倍ヒダ 両開き▼TT9064~9065 【カーテン幅7010~8000×カン下寸法3110~3200mm】
(61件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
123,550円(税込)
1235ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
28
配送情報
お届け予定日:06月06日までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
33680927
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
itto TT9064~9065 形態安定加工 ドレープカーテン
ソフトウェーブ縫製(オーバーサイズ) 約1.5倍ヒダ 両開き
TT9064
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
形態安定加工 ドレープカーテン
| 商品名 | itto(イット) ソフトウェーブ縫製(オーバーサイズ) 約1.5倍ヒダ |
|---|---|
| 備考 | 巾:150cm、リピート:タテ60.8cm・ヨコ50.0cm 組成:ポリエステル100% ※裏地付き仕様はお見積りとなります。 ※フラットカーテンは、レール寸法の1.4倍以上の幅サイズでご発注ください。 ※片開き、丈310cm以下の場合、2倍ヒダ:幅301cm以上、1.5倍ヒダ:幅401cm以上の価格については別途お問い合わせください。 幅・丈ともに1cm単位で製作いたします。 |
| 送料について | 中継手数料の発生する地域は、別途地域料が必要です。 その場合、一旦送料をご連絡致します。 |
| 返品・交換について | 不良品・当方での手配間違い等以外は一切お受けできません。 |
| 縫製 (形態安定加工) | 仕様 | ヒダ倍率・開き方 | |||||||
| 2.5倍 | 2倍 | 1.5倍 | フラット | ||||||
| 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | 両開き | 片開き | ||
| ファインウェーブ縫製 (上級形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| ソフトウェーブ縫製 (形態安定加工) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
| タテ使い(オーバーサイズ) | |||||||||
| スタンダード縫製 (形態安定加工なし) | ヨコ使い 裾刺繍 | ||||||||
| ヨコ使い ウエイトテープ付 | |||||||||
| ヨコ使い 下部3ッ巻 | |||||||||
| タテ使い | |||||||||
TT9064 TT9065
レビュー
商品の評価:




4.7点(52件)
- 愛知 美優
- オカムラ フィノラ Finora ミドルバック 座メッシュ アジャストアームメッキパネル ポリッシュ脚 ブラックボディ ハンガー付 C782BRokamura 岡村製作所 オフィスチェア パソコンチェア chair 椅子 社長椅子
- 島根 陽菜
- カーテン シェード 東リ フフル スタンダード縫製 約1.5倍ヒダ TKF11326~11328 ドレープ 幅600×高さ220cm迄
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.8
配送スピード
4.8
梱包
4.8










